Todas las imágenes & videos son referenciales
- Condición: nuevo
- Cód. Fábrica: 6UU47A
ConexionesUSB, Wi-Fi, Bluetooth, LAN
Tecnología de ImpresiónInyección de tinta
Modo de ImpresiónDúplex automático
Ciclo Trabajo Mensual1,000 Paginas
ImpresionColores
Velocidad de impresión15/9ppm
(US$ 390.00)
Depósitos, Efectivo, Yape
(US$ 409.50)
Tarjetas de Crédito/Débito
Métodos de pagoEl producto cuenta con 12 meses de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Hacemos envíos a todo el Perú.
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 750 Wireless Sistema Continuo
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 750 (6UU47A)
Trabaja duro. Ahorra fácil. Aumenta la productividad de tu negocio e imprime fácilmente a doble cara hasta 12,000 paginas en negro u 8000 a color.
Impulse la productividad de pequeñas empresas con impresión automatica a doble cara y ADF
ADF: Bandeja de alimentación Automática de 35 páginas. Impresión Automatica Duplex. Velocidad Mejorada: 15 ppm en Negro y 9 ppm a Color. Conectividad Ethernet.
Funciones
Impresión, escaneo, copiado, Alimentador Automático de Documentos (AAD) y conexión inalámbrica.
Fácil de instalar, fácil de usar
Configuración móvil, botones retroiluminados de guía inteligente y sensores de nivel de tinta baja y papel. Dual band Wi-Fi con Self healing y HP Smart facilitan la impresión desde cualquier lugar.
| Funciones | Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 23 ppm 1 |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 15 ppm 1 |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 9 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 22 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 9 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 16 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 5000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 (HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE; LAN |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct 2 |
| Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
| Tecnologías inalámbricas | Bluetooth® 5.0; 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
| Pantalla | Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
| Velocidad del procesador | 800 MHz |
| Memoria máxima | 256 MB
|
| Memoria | 256 MB (No actualizable) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur (Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
| Formato de archivo admitido | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Formato del archivo de digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
| Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color); Hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 13 cpm 3 |
| Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 6 cpm 3 |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación |
| Consumo de energía | 0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) 4 |
| Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,20 kWh/semana |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad | IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, “Marca de seguridad” de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm 5 |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm 5 |
| Peso | 7,70 kg |
| Contenido de la caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Cartuchos de reemplazo | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL 6 |
| Garantía del fabricante | LATAM: 1+1 año de garantía |
En Tecnologin buscamos que tu experiencia de compra sea segura, clara y confiable.
Compras en Lima Metropolitana
- El cliente puede realizar el pago contra entrega directamente al recibir su pedido.
- El pago puede ser en efectivo o mediante transferencia inmediata al momento de la entrega.
- La entrega se coordina previamente para garantizar puntualidad y disponibilidad del producto.
Compras desde Provincias
- Para pedidos fuera de Lima, los envíos se realizan previo depósito o transferencia bancaria.
- Una vez confirmado el pago, se procede con el embalaje y despacho del producto mediante la empresa de transporte elegida (Olva Courier, Shalom, Cruz del Sur u otra según preferencia del cliente).
- El tiempo de entrega dependerá de la ciudad de destino y la empresa de transporte.
Cotización Previa
- Todas las compras se gestionan a través de una cotización formal, la cual detalla:
- Precio del producto.
- Condiciones de garantía.
- Tiempo de entrega.
- Datos de pago y empresa de transporte (en caso de provincias).
- La cotización debe ser aprobada por el cliente antes de realizar el pago o programar la entrega.
Seguridad y Confianza
- Todos nuestros productos cuentan con garantía y son entregados con comprobante de pago (boleta o factura).
- Brindamos atención personalizada para resolver cualquier duda antes, durante y después de tu compra.
















