Todas las imágenes & videos son referenciales
- Condición: nuevo
- Cód. Fábrica: MFC-L6900DW
ConexionesUSB, Ethernet, Wi-Fi
Tecnología de ImpresiónLaser
Modo de ImpresiónDúplex automático
Ciclo Trabajo Mensual150,000 Paginas
ImpresionMonocromática
Velocidad de impresión52 ppm
Envío a Lima: Disponible
Recíbelo mañana
Envío a Provincias: Disponible
Llega entre el: 26/08 - 28/08
S/ 4362.95
(US$ 1229.00)
Depósitos, Efectivo, Yape
S/ 4581.10
(US$ 1290.45)
Tarjetas de Crédito/Débito
Métodos de pagoGARANTÍA
El producto cuenta con 12 meses de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
DESPACHO
Hacemos envíos a todo el Perú.
Producto Nuevo
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MFC-L6900DW
El MFC-L6900DW de Brother es un multifuncional láser monocromático de alta durabilidad, ideal para grupos de trabajo que imprimen en alto volumen. Reduzca gastos con el cartucho de tóner de súper alto rendimiento incluido o con el cartucho de tóner de reemplazo de ultra alto rendimiento. Aumente la productividad en la oficina gracias a una velocidad de impresión y copiado de 52 ppm ‡ y una bandeja amplia de 570 hojas. Esta máquina se puede acoplar virtualmente a cualquier ambiente de trabajo, ya que la capacidad del papel se puede expandir a 1.610 con las bandejas opcionales o con la torre de bandejas opcional (520 hojas x 4 bandejas). Ofrece funciones de escaneado avanzadas para digitalizar hacia varios destinos y la velocidad de escaneado monocromático más rápida en su clase‡. Las funciones de seguridad avanzadas permiten la autenticación de usuarios para mantener seguros tanto sus documentos como el equipo.Características Principales
Impresión y escaneado rápidos para alto volumen. Rápidas velocidades de impresión de hasta 52 páginas por minuto ‡
Pantalla táctil a color de 4,85". Permite navegar fácilmente por los menús y personalizar hasta 48 accesos directos. Además, utilice el panel para escanear hacia servicios comerciales en la nube‡, incluyendo: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre otros.
Interfaces 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
Dúplex automático para procesar ambas caras de una hoja al imprimir, copiar, escanear y enviar/recibir faxes
IMPRESIÓN
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
| Tiempo de salida de la primera página | 7.5 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD
| Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de "CreativeCenter", Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
| Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Certificaciones específicas de la industria | eduphoria!, Certificado Cerner, Citrix Ready |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Atrás: Lector de tarjetas externo‡ |
COPIA
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 52 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | Sí |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
| Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
| Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 100ipm / 34ipm |
| Escaneo dúplex | Sí |
| Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
| Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
| Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 50ipm / 20ipm |
GENERAL
| Pantalla LCD | 4.85" Pantalla Táctil Color |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 150.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 10.000 páginas |
| Memoria Estándar | 1024 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
ENERGÍA
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | 35 dB/57 dB |
| Entorno operativo: humedad | 20 - 80% |
| Entorno operativo: temperatura | 10°C - 32°C |
| Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | .03W / 1.8W / 8.9W / 36W / 730W |
DIMENSIONES
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 49 x 42 x 52 cm |
| Peso de la unidad (kg.) | 19 |
En Tecnologin buscamos que tu experiencia de compra sea segura, clara y confiable.
Compras en Lima Metropolitana
- El cliente puede realizar el pago contra entrega directamente al recibir su pedido.
- El pago puede ser en efectivo o mediante transferencia inmediata al momento de la entrega.
- La entrega se coordina previamente para garantizar puntualidad y disponibilidad del producto.
Compras desde Provincias
- Para pedidos fuera de Lima, los envíos se realizan previo depósito o transferencia bancaria.
- Una vez confirmado el pago, se procede con el embalaje y despacho del producto mediante la empresa de transporte elegida (Olva Courier, Shalom, Cruz del Sur u otra según preferencia del cliente).
- El tiempo de entrega dependerá de la ciudad de destino y la empresa de transporte.
Cotización Previa
- Todas las compras se gestionan a través de una cotización formal, la cual detalla:
- Precio del producto.
- Condiciones de garantía.
- Tiempo de entrega.
- Datos de pago y empresa de transporte (en caso de provincias).
- La cotización debe ser aprobada por el cliente antes de realizar el pago o programar la entrega.
Seguridad y Confianza
- Todos nuestros productos cuentan con garantía y son entregados con comprobante de pago (boleta o factura).
- Brindamos atención personalizada para resolver cualquier duda antes, durante y después de tu compra.








