Todas las imágenes & videos son referenciales
- Condición: nuevo
- Cód. Fábrica: 7ZU78A
ConexionesUSB, Ethernet
Tecnología de ImpresiónLaser
Modo de ImpresiónDúplex automático
Ciclo Trabajo Mensual80,000 Paginas
ImpresionColores
Velocidad de impresión40 ppm
(US$ 1110.00)
Depósitos, Efectivo, Yape
(US$ 1165.50)
Tarjetas de Crédito/Débito
Métodos de pagoEl producto cuenta con 12 meses de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Hacemos envíos a todo el Perú.
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Especificaciones
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | HP | |
| Modelo | 7ZU78A#BGJ | |
| Serie | LaserJet Enterprise | |
| Color | Blanco | |
| Impresora | ||
|---|---|---|
| Tipo | Láser a Color | |
| Tecnología de Impresión | Láser | |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | Negro: Hasta 6,7 segundos Color: Hasta 7,6 segundos | |
| Velocidad de Impresión | Hasta 40 ppm | |
| Lenguaje de Impresión | HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7) | |
| Tamaño de Papel | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizado: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K Personalizado: 102 x 148 a 216 x 297 mm Bandejas opcionales 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizado: 102 x 148 a 216 x 356 mm | |
| Tipos de Papel | Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, pesado, satinado de gramaje medio, muy satinado, extra pesado, extra pesado satinado, cartulina, cartulina satinada) color transparente, etiquetas, sobre, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso , película opaca, definida por el usuario | |
| Entrada de Papel | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 80.000 páginas | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de integración de hardware | |
| Eléctricos | Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción) | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 82 cm x 78.5 cm x 45.5 cm | |
| Peso | 27,5 kg | |
En Tecnologin buscamos que tu experiencia de compra sea segura, clara y confiable.
Compras en Lima Metropolitana
- El cliente puede realizar el pago contra entrega directamente al recibir su pedido.
- El pago puede ser en efectivo o mediante transferencia inmediata al momento de la entrega.
- La entrega se coordina previamente para garantizar puntualidad y disponibilidad del producto.
Compras desde Provincias
- Para pedidos fuera de Lima, los envíos se realizan previo depósito o transferencia bancaria.
- Una vez confirmado el pago, se procede con el embalaje y despacho del producto mediante la empresa de transporte elegida (Olva Courier, Shalom, Cruz del Sur u otra según preferencia del cliente).
- El tiempo de entrega dependerá de la ciudad de destino y la empresa de transporte.
Cotización Previa
- Todas las compras se gestionan a través de una cotización formal, la cual detalla:
- Precio del producto.
- Condiciones de garantía.
- Tiempo de entrega.
- Datos de pago y empresa de transporte (en caso de provincias).
- La cotización debe ser aprobada por el cliente antes de realizar el pago o programar la entrega.
Seguridad y Confianza
- Todos nuestros productos cuentan con garantía y son entregados con comprobante de pago (boleta o factura).
- Brindamos atención personalizada para resolver cualquier duda antes, durante y después de tu compra.










